Sie denken, bei Kapitalgesellschaften spielt die Größe keine Rolle? Falsch gedacht! Obwohl sie auf den ersten Blick alle gleich erscheinen, gibt es noch einmal Unterkategorien, sog. Größenklassen. Davon gibt es insgesamt 4: kleinst, klein, mittelgroß und groß. Diese Größenklassen sind in Praxis sehr viel wichtiger als sie auf den ersten Blick erscheinen, denn GmbHs werden im Handelsrecht nach § 267 HGB der Größe nach unterschiedlich behandelt.
Hier erfahren Sie, wie Sie ihre GmbH richtig einordnen können, was die Folgen dieser Kategorisierung für Sie sind und wann die verschiedenen Größen relevant werden.
Wichtig für die Zuordnung einer GmbH ist, dass mindestens 2 Kriterien an zwei aufeinanderfolgenden Abschlusstichtagen bzw. Bilanzstichtagen über- oder unterschritten werden. Wenn die GmbH neu gegründet oder umgewandelt wird, reicht der erste Abschlussstichtag nach Gründung oder Umwandlung.
Größe | Merkmale | Konsequenzen/Implikationen |
Kleinste GmbH | <350.000 € Bilanzsumme | Es besteht die Möglichkeit beim Jahresabschluss auf den Anhang zu verzichten, wenn unter der Bilanz bestimmte Angaben anerkannt werden. Die Offenlegungspflicht kann erfüllt werden, indem die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens in elektronischer Form die Bilanz zur dauerhaften Hinterlegung beim Betreiber des Bundesanzeigers einreichen und einen Auftrag zur Hinterlegung gem. § 326 Abs. 2 HGB erteilen. Der Jahresabschlussbericht ist hiermit jedoch nicht öffentlich, da er nicht unternehmensregister.de einsehbar ist. |
<700.000 € an Umsatzerlösen | ||
Weniger als 10 Mitarbeiter | ||
Kleine GmbH | <6.000.000 € Bilanzsumme | Es besteht die Möglichkeit, von Erleichterungen gem. § 236 Abs. 1 HGB Gebrauch zu machen. Nur die Bekanntmachung von Bilanz und Anhang beim Bundesanzeiger sind Pflicht. Eine Gewinn- und Verlustrechnung ist notwendig, muss aber nicht veröffentlicht werden. |
<12.000.000 € an Umsatzerlösen | ||
<50 Mitarbeiter | ||
Mittelgroße GmbH | 6.000.000 € – 20.000.000 € Bilanzsumme | Es müssen folgende Dokumente gem. § 325 Abs. 1 HGB beim Bundesanzeiger zur Offenlegung eingereicht werden:
|
12.000.000 € – 40.000.000 € an Umsatzerlösen | ||
Zwischen 51 und 250 Mitarbeiter | ||
Große GmbH | >20.000.000 € Bilanzsumme | Es müssen folgende Dokumente gem. § 325 Abs.1 HGB beim Bundesanzeiger zur Offenlegung einreichen:
|
>40.000.000 € an Umsatzerlösen | ||
>250 Mitarbeiter |
Folgende Unternehmen gelten nicht als Kleinstkapitalgesellschaften (gem. § 267a HGB):
Wie errechnet man die notwendigen Merkmale der Kapitalgesellschaft?
Die Anzahl an Mitarbeitern entspricht dem Jahresdurchschnitt. Dieser ergibt sich aus der Summe der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember, dividiert durch 4.
Als Mitarbeiter gelten alle angestellten Arbeitnehmer, inklusive der im Ausland beschäftigten Angestellten. Auszubildende gelten nicht als Mitarbeiter.